PROJECTION OF TOTAL WHITE BUYING POWER BY STATE
Ranked by Dollar Totals

(Date from the Selig Center's study, Multicultural Economy, 2004, Table 5, p. 19)
(thousands of dollars)

Total Buying Power in 2004 Total Buying Power in 2005 Total Buying Power in 2006 Total Buying Power in 2007 Total Buying Power in 2008 Total Buying Power in 2009 Percent Change 2004-2009 SHARE OF TOTAL 2009
UNITED STATES $ 7,077,229,970 $ 7,419,503,669 $ 7,779,574,747 $ 8,157,052,762 $ 8,552,758,594 $ 8,967,548,781 27% 100%
California $ 772,371,356 $ 803,835,389 $ 836,774,231 $ 870,967,757 $ 906,458,334 $ 943,289,473 22% 11%
Texas $ 502,911,892 $ 533,530,440 $ 566,107,010 $ 600,645,425 $ 637,261,372 $ 676,077,139 34% 8%
New York $ 493,014,483 $ 511,421,480 $ 530,597,697 $ 550,451,568 $ 571,004,497 $ 592,278,411 20% 7%
Florida $ 418,089,943 $ 439,884,161 $ 462,841,762 $ 486,975,020 $ 512,342,504 $ 539,005,582 29% 6%
Pennsylvania $ 333,984,550 $ 347,645,144 $ 361,885,862 $ 376,695,386 $ 392,095,432 $ 408,108,472 22% 5%
Illinois $ 328,544,738 $ 343,483,123 $ 359,137,020 $ 375,482,865 $ 392,549,813 $ 410,368,152 25% 5%
Ohio $ 281,924,870 $ 293,291,646 $ 305,129,383 $ 317,438,160 $ 330,236,341 $ 343,542,984 22% 4%
New Jersey $ 256,465,922 $ 267,380,220 $ 278,826,511 $ 290,719,725 $ 303,073,975 $ 315,903,565 23% 4%
Michigan $ 248,408,909 $ 259,415,730 $ 270,932,060 $ 282,947,511 $ 295,482,817 $ 308,559,507 24% 3%
Massachusetts $ 210,577,959 $ 220,353,484 $ 230,607,994 $ 241,320,523 $ 252,509,925 $ 264,195,697 25% 3%
Virginia $ 182,937,059 $ 191,883,984 $ 201,293,140 $ 211,146,407 $ 221,463,398 $ 232,264,487 27% 3%
North Carolina $ 182,547,327 $ 192,667,126 $ 203,333,979 $ 214,545,143 $ 226,321,618 $ 238,684,169 31% 3%
Georgia $ 182,440,736 $ 193,101,298 $ 204,385,048 $ 216,283,838 $ 228,826,228 $ 242,041,513 33% 3%
Washington $ 169,929,000 $ 179,531,839 $ 189,718,677 $ 200,471,240 $ 211,819,945 $ 223,796,767 32% 2%
Indiana $ 153,268,437 $ 160,670,098 $ 168,431,504 $ 176,560,301 $ 185,073,255 $ 193,987,838 27% 2%
Minnesota $ 152,612,860 $ 160,781,179 $ 169,390,137 $ 178,438,017 $ 187,944,975 $ 197,931,867 30% 2%
Wisconsin $ 147,677,896 $ 155,176,120 $ 163,060,492 $ 171,337,877 $ 180,027,238 $ 189,148,397 28% 2%
Missouri $ 141,988,137 $ 148,973,649 $ 156,308,972 $ 164,001,042 $ 172,066,866 $ 180,524,234 27% 2%
Tennessee $ 137,771,506 $ 145,234,440 $ 153,096,336 $ 161,364,755 $ 170,057,988 $ 179,194,727 30% 2%
Maryland $ 132,723,608 $ 138,377,885 $ 144,280,979 $ 150,417,861 $ 156,796,703 $ 163,425,897 23% 2%
Colorado $ 132,151,240 $ 141,326,713 $ 151,154,301 $ 161,661,387 $ 172,894,609 $ 184,903,778 40% 2%
Arizona $ 124,284,417 $ 132,842,776 $ 142,008,833 $ 151,804,777 $ 162,273,673 $ 173,461,510 40% 2%
Connecticut $ 119,496,291 $ 124,115,331 $ 128,922,355 $ 133,906,438 $ 139,073,448 $ 144,429,398 21% 2%
Kentucky $ 94,558,384 $ 99,376,264 $ 104,442,815 $ 109,763,292 $ 115,349,978 $ 121,215,701 28% 1%
Alabama $ 89,311,238 $ 93,390,315 $ 97,652,917 $ 102,102,305 $ 106,745,782 $ 111,590,827 25% 1%
Oregon $ 88,017,209 $ 92,658,129 $ 97,549,067 $ 102,688,983 $ 108,089,656 $ 113,763,337 29% 1%
Louisiana $ 86,301,559 $ 90,187,213 $ 94,248,153 $ 98,486,886 $ 102,910,903 $ 107,527,989 25% 1%
South Carolina $ 81,349,699 $ 85,554,788 $ 89,977,217 $ 94,621,547 $ 99,498,104 $ 104,617,587 29% 1%
Iowa $ 77,200,039 $ 80,697,020 $ 84,351,221 $ 88,164,991 $ 92,144,718 $ 96,296,980 25% 1%
Oklahoma $ 71,294,890 $ 74,491,216 $ 77,834,277 $ 81,323,913 $ 84,966,303 $ 88,767,866 25% 1%
Kansas $ 68,370,550 $ 71,469,968 $ 74,712,097 $ 78,098,012 $ 81,633,840 $ 85,325,949 25% 1%
Nevada $ 55,474,743 $ 59,854,735 $ 64,603,875 $ 69,722,769 $ 75,239,474 $ 81,184,102 46% 1%
Arkansas $ 54,531,725 $ 57,284,512 $ 60,170,715 $ 63,192,492 $ 66,354,716 $ 69,662,191 28% 1%
Utah $ 51,901,929 $ 55,252,002 $ 58,820,780 $ 62,617,570 $ 66,656,700 $ 70,953,375 37% 1%
Mississippi $ 48,454,663 $ 50,924,380 $ 53,517,866 $ 56,238,935 $ 59,093,429 $ 62,087,405 28% 1%
Nebraska $ 46,207,463 $ 48,361,184 $ 50,612,918 $ 52,962,919 $ 55,414,773 $ 57,972,122 25% 1%
New Hampshire $ 41,561,162 $ 43,778,069 $ 46,115,797 $ 48,577,248 $ 51,168,870 $ 53,897,438 30% 1%
West Virginia $ 39,734,886 $ 41,395,143 $ 43,125,911 $ 44,928,689 $ 46,806,445 $ 48,762,263 23% 1%
New Mexico $ 34,282,277 $ 36,074,642 $ 37,962,686 $ 39,946,204 $ 42,029,794 $ 44,218,259 29% 0.49%
Maine $ 33,786,031 $ 35,251,622 $ 36,781,573 $ 38,377,696 $ 40,042,840 $ 41,779,973 24% 0.47%
Idaho $ 31,898,908 $ 33,915,392 $ 36,060,749 $ 38,341,453 $ 40,766,017 $ 43,343,482 36% 0.48%
Rhode Island $ 28,981,537 $ 30,128,816 $ 31,320,224 $ 32,556,108 $ 33,837,915 $ 35,167,117 21% 0.39%
Montana $ 21,181,244 $ 22,271,930 $ 23,420,145 $ 24,627,488 $ 25,897,001 $ 27,231,880 29% 0.30%
Delaware $ 20,121,950 $ 21,041,532 $ 22,004,514 $ 23,008,871 $ 24,056,189 $ 25,148,103 25% 0.28%
South Dakota $ 19,231,660 $ 20,163,509 $ 21,141,937 $ 22,167,345 $ 23,241,949 $ 24,368,063 27% 0.27%
Vermont $ 17,334,403 $ 18,194,261 $ 19,097,385 $ 20,045,107 $ 21,039,610 $ 22,083,186 27% 0.25%
Alaska $ 15,939,522 $ 16,590,470 $ 17,271,876 $ 17,980,874 $ 18,718,559 $ 19,486,070 22% 0.22%
North Dakota $ 15,838,783 $ 16,514,976 $ 17,220,629 $ 17,956,057 $ 18,722,492 $ 19,521,214 23% 0.22%
Wyoming $ 13,956,434 $ 14,671,268 $ 15,422,990 $ 16,213,163 $ 17,043,747 $ 17,916,807 28% 0.20%
District of Columbia $ 12,889,463 $ 13,391,675 $ 13,913,461 $ 14,454,251 $ 15,014,667 $ 15,595,343 21% 0.17%
Hawaii $ 11,394,484 $ 11,695,384 $ 11,996,672 $ 12,304,567 $ 12,619,172 $ 12,940,588 14% 0.14%

Issues in Multicultural Marketing | Home