PROJECTION OF TOTAL BUYING POWER BY STATE
Ranked by Dollar Totals

(Date from the Selig Center's study, Multicultural Economy, 2004, Table 5, p. 18)
(thousands of dollars)

Total Buying Power in 2004 Total Buying Power in 2005 TotalBuying Power in 2006 Total Buying Power in 2007 Total Buying Power in 2008 Total Buying Power in 2009 Percent Change 2004-2009 SHARE OF TOTAL 2009
UNITED STATES $8,600,777,053 $9,044,761,077 $9,512,239,947 $10,004,490,495 $10,522,860,930 $11,068,774,940 29% 100%
California $1,089,684,145 $1,141,327,546 $1,195,418,482 $1,252,072,950 $1,311,412,443 $1,373,564,212 26% 12%
Texas $628,714,132 $668,573,311 $710,959,481 $756,032,846 $803,963,769 $854,933,414 36% 8%
New York $632,553,249 $658,771,979 $686,077,451 $714,514,709 $744,130,664 $774,974,172 23% 7%
Florida $487,349,558 $514,070,248 $542,255,996 $571,987,129 $603,348,379 $636,429,121 31% 6%
Illinois $402,711,710 $422,385,591 $443,020,610 $464,663,723 $487,364,178 $511,173,630 27% 5%
Pennsylvania $372,954,558 $388,922,365 $405,573,824 $422,938,204 $441,046,029 $459,929,128 23% 4%
New Jersey $321,853,864 $337,324,764 $353,539,319 $370,533,278 $388,344,103 $407,011,061 26% 4%
Ohio $317,423,756 $330,735,581 $344,605,665 $359,057,420 $374,115,239 $389,804,539 23% 4%
Michigan $292,183,251 $305,795,712 $320,042,360 $334,952,743 $350,557,783 $366,889,842 26% 3%
Georgia $244,999,660 $260,991,290 $278,026,727 $296,174,102 $315,505,994 $336,099,717 37% 3%
North Carolina $226,213,418 $239,529,585 $253,629,615 $268,559,651 $284,368,551 $301,108,050 33% 3%
Massachusetts $234,765,689 $246,313,769 $258,429,897 $271,142,015 $284,479,440 $298,472,930 27% 3%
Virginia $229,150,297 $241,293,347 $254,079,878 $267,543,988 $281,721,583 $296,650,472 29% 3%
Washington $195,548,821 $207,187,528 $219,518,950 $232,584,316 $246,427,309 $261,094,210 34% 2%
Maryland $186,360,905 $195,613,775 $205,326,052 $215,520,546 $226,221,200 $237,453,144 27% 2%
Indiana $169,695,789 $178,206,165 $187,143,344 $196,528,729 $206,384,799 $216,735,158 28% 2%
Minnesota $164,156,015 $173,435,053 $183,238,596 $193,596,291 $204,539,462 $216,101,204 32% 2%
Tennessee $161,178,687 $170,345,175 $180,032,976 $190,271,738 $201,092,794 $212,529,261 32% 2%
Colorado $148,703,873 $159,246,759 $170,537,120 $182,627,952 $195,576,006 $209,442,058 41% 2%
Wisconsin $158,746,518 $167,083,094 $175,857,464 $185,092,622 $194,812,763 $205,043,358 29% 2%
Missouri $160,027,603 $168,148,244 $176,680,968 $185,646,688 $195,067,376 $204,966,118 28% 2%
Arizona $145,272,411 $155,489,866 $166,425,946 $178,131,195 $190,659,709 $204,069,393 40% 2%
Connecticut $135,027,500 $140,611,551 $146,426,531 $152,481,989 $158,787,869 $165,354,529 22% 1%
Louisiana $112,793,847 $118,322,369 $124,121,868 $130,205,626 $136,587,575 $143,282,332 27% 1%
Alabama $111,032,571 $116,438,322 $122,107,259 $128,052,194 $134,286,566 $140,824,466 27% 1%
South Carolina $103,565,925 $109,144,857 $115,024,317 $121,220,494 $127,750,450 $134,632,164 30% 1%
Kentucky $102,646,620 $108,011,471 $113,656,716 $119,597,012 $125,847,778 $132,425,242 29% 1%
Oregon $97,189,020 $102,563,855 $108,235,933 $114,221,694 $120,538,485 $127,204,612 31% 1%
Oklahoma $85,749,518 $89,806,912 $94,056,289 $98,506,732 $103,167,757 $108,049,326 26% 1%
Nevada $67,987,033 $73,675,908 $79,840,804 $86,521,553 $93,761,320 $101,606,881 49% 1%
Iowa $80,727,789 $84,511,122 $88,471,763 $92,618,020 $96,958,593 $101,502,588 26% 1%
Kansas $75,610,087 $79,168,837 $82,895,086 $86,796,720 $90,881,992 $95,159,547 26% 1%
Mississippi $65,261,563 $68,866,786 $72,671,172 $76,685,722 $80,922,047 $85,392,397 31% 1%
Arkansas $63,016,267 $66,356,716 $69,874,240 $73,578,225 $77,478,556 $81,585,640 29% 1%
Utah $56,048,840 $59,755,968 $63,708,288 $67,922,019 $72,414,451 $77,204,016 38% 1%
Nebraska $49,749,719 $52,196,437 $54,763,487 $57,456,785 $60,282,541 $63,247,270 27% 1%
New Mexico $44,440,201 $46,988,206 $49,682,303 $52,530,868 $55,542,756 $58,727,333 32% 1%
New Hampshire $42,909,059 $45,231,747 $47,680,163 $50,261,113 $52,981,772 $55,849,701 30% 1%
West Virginia $41,533,585 $43,284,681 $45,109,604 $47,011,468 $48,993,517 $51,059,130 23% 0.46%
Idaho $33,889,002 $36,054,403 $38,358,166 $40,809,132 $43,416,707 $46,190,898 36% 0.42%
Maine $34,552,074 $36,062,875 $37,639,736 $39,285,546 $41,003,319 $42,796,203 24% 0.39%
Hawaii $35,734,053 $37,040,138 $38,393,961 $39,797,266 $41,251,862 $42,759,624 20% 0.39%
Rhode Island $31,806,187 $33,142,323 $34,534,588 $35,985,340 $37,497,036 $39,072,236 23% 0.35%
Delaware $24,990,542 $26,265,350 $27,605,187 $29,013,372 $30,493,391 $32,048,907 28% 0.29%
Montana $22,391,364 $23,553,663 $24,776,294 $26,062,390 $27,415,246 $28,838,326 29% 0.26%
District of Columbia $22,585,512 $23,389,598 $24,222,311 $25,084,670 $25,977,730 $26,902,585 19% 0.24%
South Dakota $20,338,764 $21,345,277 $22,401,599 $23,510,196 $24,673,655 $25,894,690 27% 0.23%
Alaska $19,875,455 $20,729,626 $21,620,506 $22,549,672 $23,518,771 $24,529,517 23% 0.22%
Vermont $17,721,983 $18,609,512 $19,541,489 $20,520,139 $21,547,802 $22,626,930 28% 0.20%
North Dakota $16,611,062 $17,336,980 $18,094,620 $18,885,371 $19,710,678 $20,572,051 24% 0.19%
Wyoming $14,744,002 $15,504,841 $16,304,942 $17,146,331 $18,031,138 $18,961,603 29% 0.17%

Issues in Multicultural Marketing | Home