PROJECTION OF TOTAL AMERICAN INDIAN BUYING POWER BY STATE
Ranked by Dollar Totals

(Date from the Selig Center's study, Multicultural Economy, 2004, Table 5, p. 21)
(thousands of dollars)

Total Buying Power in 2004 Total Buying Power in 2005 Total Buying Power in 2006 Total Buying Power in 2007 Total Buying Power in 2008 Total Buying Power in 2009 Percent Change 2004-2009 SHARE OF TOTAL 2009
UNITED STATES $ 47,740,958 $ 50,971,361 $ 54,292,815 $ 57,833,596 $ 61,608,304 $ 65,632,508 37% 100%
California $ 7,830,887 $ 8,351,903 $ 8,881,529 $ 9,443,710 $ 10,040,366 $ 10,673,524 36% 16%
Oklahoma $ 4,583,776 $ 4,831,526 $ 5,088,870 $ 5,359,693 $ 5,644,682 $ 5,944,560 30% 9%
Texas $ 3,323,387 $ 3,651,931 $ 3,990,648 $ 4,360,583 $ 4,764,589 $ 5,205,777 57% 8%
Arizona $ 3,112,100 $ 3,332,532 $ 3,560,944 $ 3,804,946 $ 4,065,598 $ 4,344,030 40% 7%
New Mexico $ 2,254,723 $ 2,420,249 $ 2,591,488 $ 2,774,611 $ 2,970,422 $ 3,179,778 41% 5%
North Carolina $ 1,876,456 $ 1,994,326 $ 2,114,901 $ 2,242,283 $ 2,376,782 $ 2,518,712 34% 4%
Washington $ 1,816,589 $ 1,918,112 $ 2,023,021 $ 2,133,537 $ 2,249,950 $ 2,372,563 31% 4%
Alaska $ 1,799,893 $ 1,892,533 $ 1,987,723 $ 2,087,656 $ 2,192,564 $ 2,302,691 28% 4%
New York $ 1,655,392 $ 1,754,194 $ 1,854,127 $ 1,959,607 $ 2,070,927 $ 2,188,401 32% 3%
Florida $ 1,351,349 $ 1,451,048 $ 1,552,248 $ 1,660,428 $ 1,776,064 $ 1,899,662 41% 3%
Michigan $ 1,230,251 $ 1,292,208 $ 1,356,720 $ 1,424,392 $ 1,495,373 $ 1,569,820 28% 2%
Colorado $ 1,084,191 $ 1,186,610 $ 1,292,901 $ 1,408,678 $ 1,534,785 $ 1,672,140 54% 3%
Minnesota $ 1,047,347 $ 1,114,980 $ 1,185,864 $ 1,261,098 $ 1,340,933 $ 1,425,630 36% 2%
Wisconsin $ 942,049 $ 1,010,413 $ 1,081,822 $ 1,158,226 $ 1,239,969 $ 1,327,420 41% 2%
Oregon $ 821,138 $ 864,331 $ 908,391 $ 954,612 $ 1,003,092 $ 1,053,932 28% 2%
Illinois $ 789,712 $ 847,257 $ 905,944 $ 968,640 $ 1,035,615 $ 1,107,156 40% 2%
Montana $ 736,924 $ 780,928 $ 826,275 $ 874,253 $ 925,014 $ 978,720 33% 1%
South Dakota $ 684,823 $ 728,252 $ 772,887 $ 820,239 $ 870,473 $ 923,761 35% 1%
Virginia $ 614,876 $ 657,207 $ 700,279 $ 746,112 $ 794,878 $ 846,759 38% 1%
Nevada $ 591,896 $ 632,141 $ 673,386 $ 717,250 $ 763,892 $ 813,481 37% 1%
Georgia $ 583,809 $ 634,528 $ 686,355 $ 742,265 $ 802,556 $ 867,549 49% 1%
Louisiana $ 550,445 $ 595,860 $ 643,000 $ 693,834 $ 748,647 $ 807,749 47% 1%
New Jersey $ 550,170 $ 583,722 $ 617,853 $ 653,882 $ 691,907 $ 732,028 33% 1%
Missouri $ 546,790 $ 580,512 $ 614,906 $ 651,320 $ 689,872 $ 730,685 34% 1%
Ohio $ 518,181 $ 546,175 $ 574,650 $ 604,597 $ 636,091 $ 669,211 29% 1%
Maryland $ 498,199 $ 529,851 $ 562,576 $ 597,251 $ 633,986 $ 672,897 35% 1%
Kansas $ 486,084 $ 512,287 $ 539,237 $ 567,581 $ 597,390 $ 628,735 29% 1%
Alabama $ 475,974 $ 510,501 $ 545,859 $ 583,621 $ 623,945 $ 666,998 40% 1%
Tennessee $ 456,301 $ 496,691 $ 538,449 $ 583,648 $ 632,561 $ 685,478 50% 1%
Pennsylvania $ 443,049 $ 469,979 $ 497,492 $ 526,594 $ 557,378 $ 589,936 33% 1%
Utah $ 420,521 $ 450,283 $ 481,212 $ 514,245 $ 549,523 $ 587,196 40% 1%
North Dakota $ 415,914 $ 443,896 $ 472,884 $ 503,755 $ 536,630 $ 571,638 37% 1%
Arkansas $ 391,378 $ 420,639 $ 450,565 $ 482,544 $ 516,705 $ 553,181 41% 1%
Indiana $ 379,184 $ 404,416 $ 430,401 $ 458,036 $ 487,424 $ 518,674 37% 1%
Massachusetts $ 360,340 $ 382,755 $ 405,786 $ 430,168 $ 455,977 $ 483,294 34% 1%
South Carolina $ 328,139 $ 356,367 $ 385,092 $ 416,104 $ 449,579 $ 485,708 48% 1%
Idaho $ 294,686 $ 314,316 $ 334,446 $ 355,862 $ 378,645 $ 402,884 37% 1%
Connecticut $ 273,744 $ 293,384 $ 313,309 $ 334,564 $ 357,235 $ 381,416 39% 1%
Mississippi $ 218,136 $ 236,968 $ 256,622 $ 277,884 $ 300,883 $ 325,756 49% 0.50%
Nebraska $ 217,495 $ 231,324 $ 245,574 $ 260,670 $ 276,657 $ 293,584 35% 0.45%
Kentucky $ 193,581 $ 210,118 $ 227,176 $ 245,608 $ 265,524 $ 287,043 48% 0.44%
Iowa $ 174,420 $ 186,873 $ 199,812 $ 213,633 $ 228,394 $ 244,157 40% 0.37%
Wyoming $ 171,231 $ 182,470 $ 194,139 $ 206,554 $ 219,762 $ 233,813 37% 0.36%
Maine $ 132,408 $ 140,415 $ 148,661 $ 157,389 $ 166,629 $ 176,410 33% 0.27%
Hawaii $ 87,701 $ 89,110 $ 90,822 $ 92,558 $ 94,319 $ 96,103 10% 0.15%
West Virginia $ 85,916 $ 94,298 $ 103,110 $ 112,745 $ 123,280 $ 134,797 57% 0.21%
Rhode Island $ 81,296 $ 85,501 $ 89,715 $ 94,129 $ 98,752 $ 103,592 27% 0.16%
New Hampshire $ 77,907 $ 83,522 $ 89,256 $ 95,382 $ 101,926 $ 108,916 40% 0.17%
Delaware $ 64,299 $ 67,647 $ 70,960 $ 74,428 $ 78,055 $ 81,849 27% 0.12%
District of Columbia $ 62,449 $ 66,340 $ 70,364 $ 74,626 $ 79,139 $ 83,916 34% 0.13%
Vermont $ 53,453 $ 57,929 $ 62,562 $ 67,565 $ 72,967 $ 78,799 47% 0.12%

Issues in Multicultural Marketing | Home