PROJECTION OF TOTAL HISPANIC BUYING POWER BY STATE
Ranked by Dollar Totals

(Date from the Selig Center's study, Multicultural Economy, 2004, Table 12, p. 25)
(thousands of dollars)

Total Buying Power in 2004 Total Buying Power in 2005 Total Buying Power in 2006 Total Buying Power in 2007 Total Buying Power in 2008 Total Buying Power in 2009 Percent Change 2004-2009 SHARE OF TOTAL 2009
UNITED STATES $ 686,338,007 $ 742,840,891 $ 798,439,479 $ 858,318,708 $ 922,820,428 $ 992,314,889 45% 100%
California $ 198,529,631 $ 212,338,487 $ 225,962,821 $ 240,435,096 $ 255,805,999 $ 272,129,084 37% 27%
Texas $ 119,345,954 $ 129,559,601 $ 139,775,611 $ 150,790,335 $ 162,665,479 $ 175,467,431 47% 18%
Florida $ 63,731,090 $ 68,835,057 $ 73,767,084 $ 79,048,837 $ 84,704,779 $ 90,761,050 42% 9%
New York $ 56,645,054 $ 60,151,360 $ 63,638,635 $ 67,323,024 $ 71,215,255 $ 75,326,609 33% 8%
Illinois $ 31,335,661 $ 34,076,562 $ 36,773,219 $ 39,681,008 $ 42,816,232 $ 46,196,431 47% 5%
New Jersey $ 26,072,216 $ 28,003,966 $ 29,902,444 $ 31,924,895 $ 34,078,932 $ 36,372,589 40% 4%
Arizona $ 20,933,195 $ 22,843,220 $ 24,698,710 $ 26,704,466 $ 28,872,611 $ 31,216,245 49% 3%
Colorado $ 15,008,144 $ 16,395,298 $ 17,767,039 $ 19,253,086 $ 20,862,915 $ 22,606,785 51% 2%
New Mexico $ 13,692,009 $ 14,646,504 $ 15,603,399 $ 16,621,421 $ 17,704,360 $ 18,856,233 38% 2%
Georgia $ 10,850,618 $ 12,461,327 $ 14,026,090 $ 15,784,106 $ 17,758,659 $ 19,975,729 84% 2%
Nevada $ 9,130,263 $ 10,335,368 $ 11,508,384 $ 12,813,233 $ 14,264,554 $ 15,878,583 74% 2%
North Carolina $ 8,846,838 $ 10,314,236 $ 11,749,855 $ 13,382,410 $ 15,238,240 $ 17,347,044 96% 2%
Washington $ 8,476,160 $ 9,322,365 $ 10,146,684 $ 11,043,216 $ 12,018,210 $ 13,078,448 54% 1%
Virginia $ 8,354,036 $ 9,142,923 $ 9,901,677 $ 10,722,522 $ 11,610,439 $ 12,570,801 50% 1%
Massachusetts $ 8,240,989 $ 8,905,955 $ 9,568,648 $ 10,279,835 $ 11,042,972 $ 11,861,753 44% 1%
Pennsylvania $ 7,426,006 $ 8,059,857 $ 8,680,047 $ 9,347,598 $ 10,066,090 $ 10,839,367 46% 1%
Michigan $ 6,786,005 $ 7,323,529 $ 7,848,854 $ 8,411,501 $ 9,014,084 $ 9,659,398 42% 1%
Connecticut $ 6,551,062 $ 7,018,735 $ 7,474,939 $ 7,960,254 $ 8,476,484 $ 9,025,539 38% 1%
Maryland $ 5,892,026 $ 6,388,379 $ 6,865,720 $ 7,377,843 $ 7,927,203 $ 8,516,417 45% 1%
Oregon $ 4,716,595 $ 5,247,317 $ 5,761,954 $ 6,326,499 $ 6,945,709 $ 7,624,787 62% 1%
Indiana $ 4,675,387 $ 5,158,862 $ 5,627,730 $ 6,138,949 $ 6,696,312 $ 7,303,946 56% 1%
Ohio $ 4,429,171 $ 4,750,924 $ 5,062,996 $ 5,395,452 $ 5,749,615 $ 6,126,891 38% 1%
Wisconsin $ 3,797,980 $ 4,209,528 $ 4,616,013 $ 5,061,525 $ 5,549,783 $ 6,084,855 60% 1%
Utah $ 3,671,326 $ 4,080,281 $ 4,477,457 $ 4,913,098 $ 5,390,904 $ 5,914,927 61% 1%
Kansas $ 3,496,947 $ 3,830,500 $ 4,152,978 $ 4,502,415 $ 4,881,043 $ 5,291,275 51% 1%
Minnesota $ 3,310,891 $ 3,736,717 $ 4,157,297 $ 4,624,643 $ 5,143,863 $ 5,720,610 73% 1%
Tennessee $ 3,092,182 $ 3,536,068 $ 3,966,051 $ 4,447,794 $ 4,987,416 $ 5,591,731 81% 1%
Oklahoma $ 3,079,306 $ 3,391,970 $ 3,696,372 $ 4,027,920 $ 4,389,016 $ 4,782,269 55% 0.48%
Missouri $ 2,615,292 $ 2,849,066 $ 3,074,035 $ 3,316,678 $ 3,578,373 $ 3,860,608 48% 0.39%
Louisiana $ 2,493,446 $ 2,626,461 $ 2,760,524 $ 2,901,280 $ 3,049,055 $ 3,204,189 29% 0.32%
South Carolina $ 2,107,257 $ 2,363,720 $ 2,607,777 $ 2,876,829 $ 3,173,401 $ 3,500,266 66% 0.35%
Nebraska $ 1,975,340 $ 2,212,996 $ 2,445,236 $ 2,701,512 $ 2,984,257 $ 3,296,140 67% 0.33%
Alabama $ 1,760,326 $ 1,983,829 $ 2,199,203 $ 2,437,773 $ 2,702,004 $ 2,994,618 70% 0.30%
Arkansas $ 1,747,944 $ 2,032,119 $ 2,312,318 $ 2,630,743 $ 2,992,507 $ 3,403,384 95% 0.34%
Iowa $ 1,639,351 $ 1,826,797 $ 2,008,134 $ 2,207,325 $ 2,426,103 $ 2,666,368 63% 0.27%
Hawaii $ 1,631,179 $ 1,705,878 $ 1,780,882 $ 1,859,010 $ 1,940,381 $ 2,025,122 24% 0.20%
Idaho $ 1,521,450 $ 1,661,446 $ 1,796,968 $ 1,943,527 $ 2,102,019 $ 2,273,414 49% 0.23%
Rhode Island $ 1,480,882 $ 1,616,337 $ 1,746,340 $ 1,886,646 $ 2,038,052 $ 2,201,418 49% 0.22%
Kentucky $ 1,319,378 $ 1,477,711 $ 1,630,942 $ 1,799,990 $ 1,986,477 $ 2,192,189 66% 0.22%
District of Columbia $ 1,203,374 $ 1,279,279 $ 1,353,550 $ 1,432,000 $ 1,514,858 $ 1,602,358 33% 0.16%
Mississippi $ 920,110 $ 1,029,187 $ 1,135,867 $ 1,253,506 $ 1,383,212 $ 1,526,208 66% 0.15%
Delaware $ 803,125 $ 885,162 $ 963,418 $ 1,048,470 $ 1,140,893 $ 1,241,312 55% 0.13%
Wyoming $ 634,019 $ 673,161 $ 712,529 $ 754,197 $ 798,298 $ 844,973 33% 0.09%
Alaska $ 590,023 $ 628,225 $ 665,349 $ 704,652 $ 746,260 $ 790,306 34% 0.08%
New Hampshire $ 493,680 $ 535,550 $ 575,934 $ 619,350 $ 666,023 $ 716,195 45% 0.07%
Montana $ 299,298 $ 323,506 $ 347,642 $ 373,578 $ 401,447 $ 431,395 44% 0.04%
West Virginia $ 264,274 $ 282,219 $ 299,740 $ 318,347 $ 338,106 $ 359,088 36% 0.04%
Maine $ 210,755 $ 224,850 $ 238,769 $ 253,548 $ 269,241 $ 285,903 36% 0.03%
South Dakota $ 209,343 $ 230,267 $ 250,584 $ 272,688 $ 296,734 $ 322,894 54% 0.03%
North Dakota $ 167,380 $ 184,556 $ 201,963 $ 221,006 $ 241,841 $ 264,633 58% 0.03%
Vermont $ 134,042 $ 143,670 $ 153,063 $ 163,070 $ 173,728 $ 185,080 38% 0.02%

Issues in Multicultural Marketing | Home