PROJECTION OF TOTAL ASIAN BUYING POWER BY STATE
Ranked by Dollar Totals

(Date from the Selig Center's study, Multicultural Economy, 2004, Table 9, p. 22)
(thousands of dollars)

Total Buying Power in 2004 Total Buying Power in 2005 Total Buying Power in 2006 Total Buying Power in 2007 Total Buying Power in 2008 Total Buying Power in 2009 Percent Change 2004-2009 SHARE OF TOTAL 2009
UNITED STATES $ 363,228,046 $ 392,602,276 $ 422,779,014 $ 455,314,984 $ 490,396,276 $ 528,223,643 45% 100%
California $ 128,585,618 $ 137,857,567 $ 147,402,843 $ 157,591,836 $ 168,466,502 $ 180,071,414 40% 34%
New York $ 35,245,508 $ 37,921,777 $ 40,639,118 $ 43,547,899 $ 46,661,298 $ 49,993,366 42% 9%
New Jersey $ 22,379,779 $ 24,489,708 $ 26,653,950 $ 29,005,154 $ 31,558,947 $ 34,332,194 53% 6%
Texas $ 21,140,930 $ 23,324,999 $ 25,589,602 $ 28,072,800 $ 30,795,532 $ 33,780,722 60% 6%
Hawaii $ 18,139,898 $ 18,811,120 $ 19,515,280 $ 20,243,900 $ 20,997,740 $ 21,777,576 20% 4%
Illinois $ 16,243,603 $ 17,562,212 $ 18,913,613 $ 20,367,839 $ 21,932,600 $ 23,616,172 45% 4%
Washington $ 11,055,087 $ 12,063,662 $ 13,102,831 $ 14,230,642 $ 15,454,559 $ 16,782,666 52% 3%
Virginia $ 9,260,247 $ 10,077,842 $ 10,913,841 $ 11,818,221 $ 12,796,470 $ 13,854,499 50% 3%
Florida $ 8,940,502 $ 9,749,621 $ 10,572,259 $ 11,463,779 $ 12,429,892 $ 13,476,778 51% 3%
Massachusetts $ 8,685,208 $ 9,524,212 $ 10,392,178 $ 11,338,342 $ 12,369,633 $ 13,493,580 55% 3%
Maryland $ 7,847,198 $ 8,464,214 $ 9,092,139 $ 9,765,476 $ 10,487,403 $ 11,261,310 44% 2%
Pennsylvania $ 7,560,661 $ 8,189,338 $ 8,828,413 $ 9,516,993 $ 10,258,873 $ 11,058,135 46% 2%
Michigan $ 6,804,231 $ 7,412,870 $ 8,034,107 $ 8,707,034 $ 9,435,908 $ 10,225,335 50% 2%
Georgia $ 6,114,276 $ 6,832,238 $ 7,571,225 $ 8,388,424 $ 9,291,832 $ 10,290,220 68% 2%
Ohio $ 4,960,555 $ 5,303,544 $ 5,648,334 $ 6,015,413 $ 6,406,209 $ 6,822,244 38% 1%
North Carolina $ 3,921,366 $ 4,377,687 $ 4,847,988 $ 5,367,658 $ 5,941,645 $ 6,575,349 68% 1%
Minnesota $ 3,810,229 $ 4,222,260 $ 4,650,733 $ 5,122,055 $ 5,640,416 $ 6,210,402 63% 1%
Connecticut $ 3,784,744 $ 4,112,567 $ 4,447,055 $ 4,808,420 $ 5,198,784 $ 5,620,433 49% 1%
Nevada $ 3,514,816 $ 3,958,171 $ 4,417,859 $ 4,930,434 $ 5,501,910 $ 6,138,976 75% 1%
Colorado $ 3,262,186 $ 3,586,639 $ 3,923,892 $ 4,292,755 $ 4,696,176 $ 5,137,383 57% 1%
Arizona $ 3,249,167 $ 3,574,090 $ 3,909,463 $ 4,276,234 $ 4,677,333 $ 5,115,964 57% 1%
Oregon $ 3,202,041 $ 3,477,710 $ 3,760,315 $ 4,065,522 $ 4,395,092 $ 4,750,917 48% 1%
Missouri $ 2,201,665 $ 2,389,681 $ 2,582,325 $ 2,790,424 $ 3,015,209 $ 3,258,009 48% 1%
Wisconsin $ 2,193,725 $ 2,406,043 $ 2,625,414 $ 2,864,659 $ 3,125,563 $ 3,410,070 55% 1%
Indiana $ 2,081,765 $ 2,242,960 $ 2,405,105 $ 2,578,862 $ 2,765,051 $ 2,964,547 42% 1%
Tennessee $ 2,009,791 $ 2,207,133 $ 2,409,146 $ 2,629,338 $ 2,869,289 $ 3,130,704 56% 1%
Louisiana $ 1,502,582 $ 1,620,518 $ 1,742,360 $ 1,873,267 $ 2,013,904 $ 2,164,986 44% 0.41%
Kansas $ 1,353,685 $ 1,464,742 $ 1,578,449 $ 1,700,911 $ 1,832,795 $ 1,974,816 46% 0.37%
Kentucky $ 1,217,138 $ 1,333,433 $ 1,452,831 $ 1,582,857 $ 1,724,448 $ 1,878,622 54% 0.36%
South Carolina $ 1,213,179 $ 1,324,902 $ 1,439,509 $ 1,563,920 $ 1,698,954 $ 1,845,500 52% 0.35%
Oklahoma $ 1,192,426 $ 1,281,353 $ 1,371,785 $ 1,468,535 $ 1,572,042 $ 1,682,768 41% 0.32%
Iowa $ 1,116,781 $ 1,220,425 $ 1,328,522 $ 1,446,096 $ 1,573,966 $ 1,713,016 53% 0.32%
Utah $ 1,113,228 $ 1,205,643 $ 1,300,008 $ 1,401,702 $ 1,511,290 $ 1,629,377 46% 0.31%
Alabama $ 1,020,121 $ 1,105,206 $ 1,192,536 $ 1,286,669 $ 1,388,120 $ 1,497,441 47% 0.28%
Delaware $ 746,047 $ 817,774 $ 891,150 $ 970,997 $ 1,057,871 $ 1,152,377 54% 0.22%
Alaska $ 707,287 $ 752,288 $ 797,440 $ 845,284 $ 895,979 $ 949,693 34% 0.18%
New Mexico $ 687,704 $ 750,028 $ 814,930 $ 885,373 $ 961,824 $ 1,044,787 52% 0.20%
Nebraska $ 678,975 $ 750,310 $ 824,169 $ 905,186 $ 994,037 $ 1,091,458 61% 0.21%
District of Columbia $ 654,805 $ 702,147 $ 750,481 $ 802,069 $ 857,123 $ 915,869 40% 0.17%
New Hampshire $ 584,766 $ 639,246 $ 695,014 $ 755,631 $ 821,516 $ 893,123 53% 0.17%
Rhode Island $ 557,190 $ 595,855 $ 635,412 $ 677,539 $ 722,399 $ 770,162 38% 0.15%
Arkansas $ 553,868 $ 602,796 $ 652,387 $ 705,949 $ 763,778 $ 826,190 49% 0.16%
Mississippi $ 553,101 $ 605,117 $ 659,424 $ 718,548 $ 782,907 $ 852,956 54% 0.16%
West Virginia $ 405,465 $ 425,907 $ 446,165 $ 467,383 $ 489,606 $ 512,880 26% 0.10%
Idaho $ 392,977 $ 425,181 $ 458,481 $ 494,383 $ 533,092 $ 574,827 46% 0.11%
Maine $ 212,378 $ 226,577 $ 240,890 $ 256,106 $ 272,281 $ 289,476 36% 0.05%
North Dakota $ 137,445 $ 147,820 $ 158,821 $ 170,638 $ 183,329 $ 196,960 43% 0.04%
Vermont $ 117,507 $ 127,204 $ 137,013 $ 147,577 $ 158,953 $ 171,205 46% 0.03%
South Dakota $ 115,612 $ 125,759 $ 136,272 $ 147,660 $ 159,996 $ 173,359 50% 0.03%
Montana $ 109,124 $ 115,887 $ 122,842 $ 130,214 $ 138,028 $ 146,311 34% 0.03%
Wyoming $ 89,858 $ 96,291 $ 103,094 $ 110,376 $ 118,173 $ 126,520 41% 0.02%

Issues in Multicultural Marketing | Home